中国株(香港市場)
■建築・建設
■建築・建設
市場コード | 業種 | 読み/通用略称 | |
01800 | 建築・建材 | 中国交通建設 チュウゴクコウツウケンセツ China Communications Construction Co. Ltd |
|
01186 | 建築 | 中国鉄建 チャイナレールウェイコンストラクション China Railway Construction Corporation Limited |
|
00659 | 建設 | 新創建集団 NWSホールディングス NWS Holdings Ltd. |
|
00390 | 建築 | 中国中鉄 チャイナレールウェイ China Railway Group Ltd. |
|
00914 | 不動産 | 安徽海螺 コンクセメント Anhui Conch Cement Co. Ltd. |
|
03323 | 建築 | 中国建材 ナショナルビルディングマテリアル China National Building Material Company Limited |
|
00691 | 建築 | 山水水泥 シャンシュイセメント China Shanshui Cement Group Ltd. |
|
00743 | 建築 | 亜洲水泥 アジアセメント Asia Cement (China) Holdings Corporation |
|
03311 | 建築 | 中国建築国際 チャイナステートコンストラクション China State Construction International Holdings Limited |
|
01136 | 不動産 | 台泥国際 TCCインターナショナル TCC International Holdings Ltd. |
|
00983 | 建築 | 瑞安建業 シュイオンコンストラクション Shui On Construction and Materials Ltd. |
|
投票数:144
平均点:5.49
![]() IT・ソフト |
![]() 香港市場のチャート |
![]() 不動産 |